  | 
  
 | 
● 真正made in Taiwan行車記錄器 
 
● 500畫素4.2mm鏡頭,可視角度105度 
 
● Full HD 1080p(1920x1080pixels) 
 
● 3吋 16:9液晶顯示,方便錄影播放觀看 
 
● 內建G-Sensor,車輛受撞擊自動錄影並確保影像不被覆蓋 
 
● 內建GPS接收,軌跡加錄影同時記錄 
 
● 播放軟體內嵌Google地圖,可顯示行車地點地圖及行車軌跡記錄 
 
● 隨機附贈 影像+Google地圖播放軟體(可選擇日期時間及快慢轉播放) 
 
● 時間/日期/影像/聲音/G-sensor/GPS(車速/方向)資料全記錄 
 
● 錄影可達 1080P(30fps)/720P(60fps) 
 
● 拍照 3M/5M/8M像素 
 
● 播放(1/16~4x快慢轉及快速播放bar)  | 
★★★有效抑制電磁波,不會干擾導航配備及GPS測速器★★★  | 
 產品視圖   | 
 
產品規格 
 
  | 
| 項     目 | 規         格 | 備           註 | 
|  1. 影像晶片組 |  Ambarella H.264 影像壓縮晶片 |   | 
|  2. 影像感測器 |  Full HD 5M CMOS Sensor |   | 
|  3. 鏡頭視野角  |  4.2mm鏡頭(視角約105度) |   (對角) | 
|  4. 顯示裝置 |  3英吋 16:9 LCD螢幕 |   | 
|  5. 使用電壓電流 |  5V±5% / 650mA |   | 
|  7. 操作溫度  |  -10 ~ 70 度C |   | 
|  6. 支援記憶卡 |  SDHC( 4G~32G ) |  建議讀寫速度至少15MB/s | 
|  7. 錄影解析度 |  1920x1080( Full HD 1080P/30fps ) |  NTSC錄影最高: 30fps/60fps | 
|   |  1280x720( HD720P/60fps ) |  PAL錄影最高: 30fps/60fps | 
|   |  1280x720( HD720P/30fps ) |   | 
|  8. 錄影格式  |  TS 副檔名(搭配專用播放軟體) |   | 
|  9. 錄影方式 |  開機後自動循環錄影 |   | 
|  10. 照相解析度  |  300萬 / 500萬 / 800萬畫素 |   | 
|  11. 照相模式 |  手動拍照 / G-Sensor拍照 / 定時拍照 |  定時: 30s/1,5,30min / G-Sensor: 3張 | 
|  12. 播放模式  |  1/16x~4x 快慢轉播放  |   | 
|  13. 記錄內容 |  日期 / 時間 / 影像 / 聲音 / G-Sensor資料 / GPS資料 |   | 
|  14. 麥克風  |  雙聲道高感度自動增益控制,可開/關 |   | 
|  15. 輸入裝置 |  (1)強制錄影鍵(2)螢幕on/off鍵(3)遙控器(4)GPS mouse擴充孔 |   | 
|  16. 影像輸出 |  TV-Out(1 Vp-p composite output, 75 ohms) /3.5mm耳機孔 |  影像輸出: NTSC/AL系統,由OSD控制 | 
|  17. 指示燈 |  (1) 紅色:  錄影燈 (2) 綠色: 電源燈  (3) 藍色: GPS定位燈 |  藍色閃爍:GPS定位中,藍色恆亮:定位完成 | 
|  18. 時間校正 |  GPS自動校正,無GPS訊號使用內建萬年歷時鐘調整時間 |   | 
|  19. G-Sensor |  內建3軸加速度感測器 |  強制保存事故發生前後1~3分影像不被覆蓋 | 
|  20. 多國語言 |  支援13國語言 |   | 
|  21. 注意事項 |  (1) GPS定位時間會受到前檔隔熱紙(含金屬成分可能導致 |   | 
|   |        無法定位)及天候狀況等因素影響 |   | 
|   |  (2) 指示燈亮度分日間與夜間模式,開機時先進入夜間模式 |   | 
|   |  (3) 主機安裝時,需安裝在雨刷可以清洗到的區域 |   | 
|   |  (4) 第一次在本機使用的記憶卡,請先在本機進行格式化 |   | 
|   |        ,在 OSD 設定頁設定時區/時間 |   | 
|   |  (5) 時間設定請在OSD設定頁調整時間與時區,或是直接設定 |   台灣地區請設定為 UTC+8  | 
|   |        時區後由GPS校正時間,錄影檔案才可記錄正常時間 |   | 
|   |  (6) 本機消耗電流超過標準USB單孔輸出500mA,使用電腦 |   | 
|   |        供電時,需另購雙USB孔供電線材 |   | 
|   |  (7) 本機內建兩個Mini USB插槽,一個為DC5V-Mini USB |   | 
|   |        電源孔(本機標示DC5V),另一為連接PC,使用時請注意 |   | 
|   |  (8) 安裝時盡量不要將電線繞過機器正上方(GPS Patch),將電 |   | 
|   |        線固定在支架卡榫後,再將線拉到車頂,GPS訊號接收較佳 |   | 
|   |  (9) 主機背面有預留RTC電池蓋,每次開機後若時間無法記錄 |   | 
|   |        時,請自行更換電池(CR1220) |   | 
|   |  (10) 照相模式下畫面以4:3模式顯示,照相解析度為 |   | 
|   |          (2592x1944/5M),畫面角落會有些微暗角 |   | 
 產品配件  | 主機(含吸盤固定架) | 吸盤 | 支架固定架(背膠式) |    |   |   |  | 12V轉5V電源線(mini USB) | 遙控器(CDRE05/02)  | 產品使用及播放光碟 |    |   |   |  | 產品簡易說明書 | *選配*_GPS mouse(外接式)  |    |   |  
  | 
 
其他說明 
 1. 產品外觀、面板及遙控器功能介紹   2. 播放軟體功能介紹  
  | 
| 內嵌Google地圖 | G-sensor撞擊力道分析儀 | 車輛方位與經緯度顯示 |    |   |   |  
  |