









| Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | |
| 車型名稱 | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | 
| 引擎型式 | W16 DOHC 64V Turbo | 
| 排氣量 | 7993c.c. | 
| 缸徑×衝程 | 86.0×86.0mm | 
| 壓縮比 | 9.1:1 | 
| 最大馬力 | 1200hp/6000rpm | 
| 最大扭力 | 153.0kgm/2200∼5500rpm | 
| 懸吊系統 | 前後雙A臂 | 
| 輪胎規格 | 前265/680/500A 後365/710/540A | 
| 驅動方式 | AWD | 
| 變速系統 | 七速自手排 | 
| 煞車系統 | 前400mm/後380mm碟盤 | 
| 長/寬/高 | 4462/1998/1204mm | 
| 軸距 | 2710mm | 
| 車重 | 1888kg | 
| 0∼100km/h | 2.5秒以內 | 
| 極速 | 431km/h | 











































| 歡迎光臨 專業反雷達雷射測速器超級討論區 (http://s-star.com.tw/phpbb2/) | Powered by Discuz! 5.5.0 |